شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۳۵,۱۵۵ | ۸۷.۶۳ | ۴۷۰,۹۰۲ | ۹۲.۲ | ۴۷۰,۴۰۷ | ۹۲.۴۸ | ۴۰۱,۱۸۱ | ۹۱.۳ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۲,۳۹۱ | ۴.۵۱ | ۸,۰۲۶ | ۱.۵۷ | ۵,۸۱۵ | ۱.۱۴ | ۵,۸۱۵ | ۱.۳۲ |
سایر داراییها | ۳۹,۰۴۸ | ۷.۸۶ | ۳۱,۸۰۷ | ۶.۲۳ | ۳۲,۴۳۹ | ۶.۳۸ | ۳۲,۴۲۱ | ۷.۳۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |