اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۳,۶۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۴۹۶,۳۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۴۸,۵۴۱,۳۱۱,۴۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۹۴,۹۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۹۳,۵۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۹۳,۵۲۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۱۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ]
صورت وضعيت پرتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ ]
صورت وضعيت پرتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ]
گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۴۹۴,۹۴۶ | ۴۹۳,۵۲۱ | ۴۹۳,۵۲۱ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۴۸,۵۴۱,۳۱۱,۴۲۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۴۹۵,۰۱۷ | ۴۹۳,۵۹۲ | ۴۹۳,۵۹۲ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۴۸,۵۷۶,۹۶۰,۴۳۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۴۹۵,۰۸۸ | ۴۹۳,۶۶۳ | ۴۹۳,۶۶۳ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۴۸,۶۱۲,۶۰۹,۴۵۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۴۹۵,۱۵۸ | ۴۹۳,۷۳۴ | ۴۹۳,۷۳۴ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۴۸,۶۴۸,۲۵۸,۴۷۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۴۹۵,۲۲۹ | ۴۹۳,۸۰۵ | ۴۹۳,۸۰۵ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۴۸,۶۸۳,۹۰۷,۴۹۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۴۹۵,۳۰۰ | ۴۹۳,۸۷۵ | ۴۹۳,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۴۸,۷۱۹,۵۵۶,۵۱۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۴۹۵,۳۷۱ | ۴۹۳,۹۴۶ | ۴۹۳,۹۴۶ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۴۸,۷۵۵,۲۰۵,۵۲۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۴۹۵,۴۴۲ | ۴۹۴,۰۱۷ | ۴۹۴,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۴۸,۷۹۰,۸۵۴,۵۴۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۴۹۵,۵۱۲ | ۴۹۴,۰۸۸ | ۴۹۴,۰۸۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۴۸,۸۲۶,۵۰۳,۵۶۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۴۹۵,۵۸۳ | ۴۹۴,۱۵۸ | ۴۹۴,۱۵۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۴۸,۸۶۲,۱۵۲,۵۸۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۴۹۵,۶۵۴ | ۴۹۴,۲۲۹ | ۴۹۴,۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۴۸,۸۹۷,۸۰۱,۶۰۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۴۹۵,۷۲۵ | ۴۹۴,۳۰۰ | ۴۹۴,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۴۸,۹۳۳,۴۵۰,۶۱۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۴۹۵,۷۹۶ | ۴۹۴,۳۷۱ | ۴۹۴,۳۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۴۸,۹۶۹,۰۹۹,۶۳۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۴۹۵,۸۶۶ | ۴۹۴,۴۴۲ | ۴۹۴,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۴۹,۰۰۴,۷۴۸,۶۵۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۴۹۵,۹۳۷ | ۴۹۴,۵۱۲ | ۴۹۴,۵۱۲ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۴۹,۰۴۰,۳۹۷,۶۷۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۴۹۶,۰۰۸ | ۴۹۴,۵۸۳ | ۴۹۴,۵۸۳ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۴۹,۰۷۶,۰۴۶,۶۹۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۴۹۶,۰۷۹ | ۴۹۴,۶۵۴ | ۴۹۴,۶۵۴ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۴۹,۱۱۱,۶۹۵,۷۰۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۴۹۶,۱۴۹ | ۴۹۴,۷۲۵ | ۴۹۴,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۴۹,۱۴۷,۳۴۴,۷۲۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۴۹۶,۲۲۰ | ۴۹۴,۷۹۶ | ۴۹۴,۷۹۶ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۴۹,۱۸۲,۹۹۳,۷۴۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۴۹۶,۲۹۱ | ۴۹۴,۸۶۶ | ۴۹۴,۸۶۶ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۴۹,۲۱۸,۶۴۲,۷۶۳ |
مشاهده همه |