اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۳,۶۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۴۹۶,۳۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۹,۴۴۰,۸۵۴,۷۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳۸,۱۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳۷,۱۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳۷,۱۷۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۱۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ ]
صورت وضعيت پرتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ]
صورت وضعيت پرتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
[ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ ]
گزارش عملکرد صندوق منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 238,149 | 237,170 | 237,170 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۹,۴۴۰,۸۵۴,۷۰۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 241,983 | 240,999 | 240,999 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۲۱,۳۶۸,۹۰۲,۰۴۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 236,858 | 235,863 | 235,863 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۸,۷۸۲,۴۶۳,۵۷۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 232,293 | 231,305 | 231,305 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۶,۴۸۶,۸۶۶,۷۰۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 228,028 | 227,029 | 227,029 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۴,۳۳۳,۵۸۹,۸۸۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 228,091 | 227,092 | 227,092 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۴,۳۶۵,۳۳۴,۷۶۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | 228,154 | 227,155 | 227,155 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۴,۳۹۷,۰۷۹,۶۴۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | 233,247 | 232,236 | 232,236 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۶,۹۵۶,۰۲۰,۵۳۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 228,732 | 227,714 | 227,714 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۴,۶۷۸,۴۰۴,۹۷۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | 238,676 | 237,644 | 237,644 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۹,۶۷۹,۱۷۱,۰۷۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | 232,709 | 231,664 | 231,664 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۶,۶۶۷,۸۴۰,۸۸۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | 238,857 | 237,803 | 237,803 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۹,۷۵۹,۵۷۱,۷۶۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | 238,921 | 237,867 | 237,867 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۹,۷۹۱,۸۲۰,۲۶۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | 238,985 | 237,931 | 237,931 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۱۹,۸۲۴,۰۶۸,۷۶۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 240,615 | 239,554 | 239,554 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۲۰,۶۴۱,۵۲۴,۲۲۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 246,273 | 245,194 | 245,194 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۲۳,۴۸۱,۷۲۳,۲۷۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 250,317 | 249,231 | 249,231 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۲۵,۵۱۴,۵۷۹,۱۱۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 244,721 | 243,639 | 243,639 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۲۲,۶۹۸,۳۷۳,۲۹۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 244,007 | 242,917 | 242,917 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۲۲,۳۳۴,۹۲۸,۵۲۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 244,072 | 242,982 | 242,982 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۲۲,۳۶۷,۵۰۸,۸۸۷ |
مشاهده همه |