اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۳,۶۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۴۹۶,۳۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵۲,۷۶۸,۵۹۴,۶۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰۴,۵۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰۳,۳۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰۳,۳۴۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۱۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ]
صورت وضعيت پرتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
[ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ ]
گزارش عملکرد صندوق منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
[ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ ]
اطلاعات و صورت هاي مالي مياندوره اي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسي نشده)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 304,538 | 303,348 | 303,348 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۵۲,۷۶۸,۵۹۴,۶۱۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 310,062 | 308,864 | 308,864 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۵۵,۵۴۶,۴۳۳,۲۸۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 319,225 | 318,013 | 318,013 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۶۰,۱۵۳,۹۱۰,۴۵۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 328,388 | 327,162 | 327,162 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۱۶۴,۷۶۱,۵۱۲,۹۳۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 461,255 | 459,831 | 459,831 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۳۱,۵۷۴,۳۹۳,۳۲۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 461,326 | 459,901 | 459,901 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۳۱,۶۱۰,۰۴۲,۳۴۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 461,397 | 459,972 | 459,972 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۳۱,۶۴۵,۶۹۱,۳۶۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 461,468 | 460,043 | 460,043 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۳۱,۶۸۱,۳۴۰,۳۸۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 461,539 | 460,114 | 460,114 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۳۱,۷۱۶,۹۸۹,۳۹۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 461,609 | 460,185 | 460,185 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۳۱,۷۵۲,۶۳۸,۴۱۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 461,680 | 460,255 | 460,255 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۳۱,۷۸۸,۲۸۷,۴۳۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 461,751 | 460,326 | 460,326 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۳۱,۸۲۳,۹۳۶,۴۵۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 461,822 | 460,397 | 460,397 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۳۱,۸۵۹,۵۸۵,۴۷۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | 461,892 | 460,468 | 460,468 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۳۱,۸۹۵,۲۳۴,۴۸۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | 461,963 | 460,539 | 460,539 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۳۱,۹۳۰,۸۸۳,۵۰۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | 462,034 | 460,609 | 460,609 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۳۱,۹۶۶,۵۳۲,۵۲۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | 462,105 | 460,680 | 460,680 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۳۲,۰۰۲,۱۸۱,۵۴۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | 462,176 | 460,751 | 460,751 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۳۲,۰۳۷,۸۳۰,۵۶۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | 462,246 | 460,822 | 460,822 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۳۲,۰۷۳,۴۷۹,۵۷۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | 462,317 | 460,892 | 460,892 | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۰۸ | ۲۳۲,۱۰۹,۱۲۸,۵۹۶ |
مشاهده همه |